Nano Cell телевизор LG 50NANO756QA 4K Ultra HD
Код товара: 126044
О товаре | |
---|---|
Код товара: | 126044 |
Бренд: | LG |
Категория: | Телевизоры |
Страна производства: | Польша |
Гарантия: | 1 год |
Срок службы товара: | 5 лет |
Информация о телевизоре | |
---|---|
Год производства | 2022 |
Smart сервис | |
---|---|
Операционная система | webOS |
ЕЩЕ ОДНА ОСОБЕННОСТЬ,
КОТОРАЯ ВАМ ПОНРАВИТСЯ В NANOCELL
В упаковке для телевизоров LG NanoCell используется одноцветная печать и коробка, пригодная для вторичной переработки.
LG QNED – ВЕРШИНА ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
QUANTUM DOT NANOCELL
Характеристики Nano Cell телевизор LG 50NANO756QA 4K Ultra HD
О товаре | |
---|---|
Код товара: | 126044 |
Бренд: | LG |
Категория: | Телевизоры |
Страна производства: | Польша |
Гарантия: | 1 год |
Срок службы товара: | 5 лет |
Информация о телевизоре | |
---|---|
Год производства | 2022 |
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | Nano Cell |
Размер диагонали | 50 дюйма (127 см) |
Тип матрицы | IPS, VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | Есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
Шаг пикселя | 0.0285 см |
Плотность пикселей | 89ppi ( 35 ppcm ) |
Площадь экрана | 92.56 % |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | Direct LED |
Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Local Dimming |
Антибликовое покрытие | есть |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | α5 Gen5 AI Processor 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HLG | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Яркость | AI Brightness |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Функция AVL | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | webOS |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Поддержка "Умный дом" | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Технология речевого ввода текста | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
HGIG режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Режим Гостиница | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2 |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2 |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 3 шт. (2.0) |
HDMI CEC | есть |
Разъем USB | 2 шт. |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
Композитный вход (AV) | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 112.1 см |
Высота | 70.8 см |
Глубина | 23.2 см |
Вес | 12.4 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 112.1 см |
Высота | 65.1 см |
Глубина | 5.77 см |
Вес | 12.2 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Срок службы товара | 5 лет |
Страна производства | Россия |
Цвет | черный |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 200x200 мм |
Отзывы о товаре
Качество изображения, звук, управление пультом
Искала хороший Смарт телевизор . Прочитала много отзывов о разных телевизорах.
Оформление, доставка
Нет
В целом телевизор хорош для своей ценовой категории. Качество картинки соответствует ожиданию. Но по сравнению с самсунгом тормозит смарт, что иногда подбешивает.
Написать отзыв