Корпус ADATA XPG STARKER [STARKER-BKCWW] черный
Код товара: 146629
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 146629 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Корпуса |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 2 года |
| Код производителя: | STARKER-BKCWW |
| Основной цвет | черный |
|---|---|
| Материал корпуса | сталь, стекло |
| Тип подсветки | ARGB |
| Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
|---|
| Вентиляторы в комплекте | 2 x 120 мм |
|---|
| Расположение панели ввода-вывода | сверху |
|---|---|
| Порты USB Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
|---|---|
| Ориентация материнской платы | вертикально |



Характеристики Корпус ADATA XPG STARKER [STARKER-BKCWW] черный
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 146629 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Корпуса |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 2 года |
| Код производителя: | STARKER-BKCWW |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал окна | закаленное стекло |
| Основной цвет | черный |
| Материал корпуса | сталь, стекло |
| Наличие окна на боковой стенке | слева |
| Материал фронтальной панели | сталь |
| Тип подсветки | ARGB |
| Источник подсветки | вентилятор, элементы корпуса |
| Разъем подключения подсветки | 3 pin 5V-D-G (ARGB) |
| Способ управления подсветкой | кнопка на корпусе |
| Совместимость | |
|---|---|
| Количество отсеков для 2.5" накопителей | 1 шт |
| Количество отсеков для 3.5" накопителей | 1 шт |
| Количество отсеков для 2.5" / 3.5" накопителей | 2 шт |
| Максимальная высота процессорного кулера | 165 мм |
| Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
| Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX |
| Размещение блока питания | нижнее |
| Скрытый блок питания | есть |
| Максимальная длина блока питания | 160 мм |
| Горизонтальные слоты расширения | 7 |
| Максимальная длина устанавливаемой видеокарты | 350 мм |
| Охлаждение | |
|---|---|
| Вентиляторы в комплекте | 2 x 120 мм |
| Поддержка фронтальных вентиляторов | 2 x 140 или 3 x 120 мм |
| Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 120 мм |
| Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 140 или 2 x 120 мм |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО | 240 мм, 280 мм, 360 мм |
| Тыловой монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм |
| Верхний монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм, 240 мм, 280 мм |
| Разъемы и интерфейсы | |
|---|---|
| Расположение панели ввода-вывода | сверху |
| Порты USB Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (аудио/микрофон) |
| Обслуживание | |
|---|---|
| Фиксация боковых панелей | винты сзади |
| Вырез в районе крепления кулера CPU | есть |
| Прокладка кабелей за задней стенкой | есть |
| Пылевой фильтр | сверху, снизу |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | документация, комплект крепежа, крепление для монтажа видеокарты |
| Особенности | фронтальная панель на магнитах |
| Форм-фактор и габариты | |
|---|---|
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
| Ориентация материнской платы | вертикально |
| Ширина | 215 мм |
| Высота | 465 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Вес | 7.46 кг |
Telegram![Корпус ADATA XPG STARKER [STARKER-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG STARKER [STARKER-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-starker-starker-bkcww-chernyjj_190611.jpg)
![Корпус ADATA XPG STARKER [STARKER-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG STARKER [STARKER-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-starker-starker-bkcww-chernyjj_190612.jpg)
![Корпус ADATA XPG STARKER [STARKER-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG STARKER [STARKER-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-starker-starker-bkcww-chernyjj_190613.jpg)

Отзывы о товаре
Написать отзыв