| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 137521 |
| Бренд: | LG |
| Категория: | Телевизоры |
| Страна производства: | Индонезия |
| Гарантия LG: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Код производителя: | 50UA75009LA.ARUG |
| Штрихкод: | 8806096417638 |
| Диагональ телевизора | 50 |
|---|---|
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Технология экрана | LED |
| Телевизоры со Smart TV | есть |
| Год производства | 2025 |
| Операционная система | webOS |
|---|
LG 50UA75009LA (50UA7500, 50″ 4K): сбалансированный Smart-TV для сериалов, спорта и повседневного контента
Ответ-выжимка: 50″ 4K LED с ИИ-процессором α7 Gen8, 4K Super Upscaling и HDR10 Pro. Быстрый webOS с AI Magic Remote, VRR/ALLM для игр и HDMI eARC для связки с саундбаром.

Качество изображения: α7 Gen8 + 4K Super Upscaling
Ответ-выжимка: процессор α7 Gen8 улучшает резкость и глубину, аккуратно апскейлит HD/Full HD до 4K.
Алгоритмы Super Upscaling повышают чёткость мелких деталей и структуру текстур — стриминговые сериалы и эфир выглядят чище на 4K-панели.

HDR10 Pro: естественные цвета и контраст
Ответ-выжимка: поддерживаются HDR10/HLG (HDR10 Pro); повышается локальный контраст и насыщенность без «пережога» в светах.

webOS + AI Magic Remote: привычно быстро
Ответ-выжимка: webOS с лентой приложений и рекомендациями; пульт AI Magic Remote работает как «воздушная мышь» и поддерживает голос.


Звук: AI Sound Pro + готовность к саундбару (eARC)
Ответ-выжимка: AI Sound Pro подстраивает тональный баланс; по HDMI eARC телевизор отдаёт звук на саундбар/ресивер без лишних ограничений.


Дизайн и сценарии
Ответ-выжимка: тонкие рамки, аккуратная установка на тумбу или на стену; удобно для гостиной и спальни, спортивных трансляций и YouTube.

Функции для развлечений
Ответ-выжимка: Multi View (экран пополам), бесплатные каналы LG Channels, каталог облачных игр в Gaming Portal.



Инженерные компромиссы
- Сильные стороны: быстрый webOS, качественный апскейл до 4K, HDR10 Pro, VRR/ALLM, поддержка eARC.
- Ограничения: панель 60 Гц (нет 4K@120), базовая подсветка без локального затемнения — в очень яркой комнате лучше избегать прямых бликов.
С чем сравнить в 50″ (похожие по классу/цене)
Ответ-выжимка: все ниже — 4K 60 Гц Smart-TV для повседневного просмотра и стриминга; различаются платформой и акцентами по картинке.
| Модель | Панель / частота | Фичи по картинке | Платформа | Кому подойдёт |
|---|---|---|---|---|
| LG 50UA75009LA | 4K LED, 60 Гц | α7 Gen8, 4K Upscaling, HDR10 Pro, eARC | webOS | Сбалансированный выбор |
| Samsung UE50U8000 | 4K LED, 60 Гц | HDR10+, Game Bar | Tizen | Спорт/стриминг |
| Hisense 50A6Q | 4K QLED, 60 Гц | Quantum Dot, Dolby Vision* | VIDAA | Яркие цвета за разумный бюджет |
| TCL 50P6K | 4K LED, 60 Гц | HDR10, кино-пресеты | Google TV | Стриминг и голосовой поиск |
| Sony K-50S35B | 4K LED, 60 Гц | TRILUMINOS оттенки, автоапскейл | Google TV | Кино и сериалы |
Совет эксперта: для кино начните с пресета «Кино»/«Эксперт», «Резкость» 5–10, «Шумоподавление» — «Низко»: так меньше артефактов на апскейле.
Совет эксперта: для приставок включайте «Игровой режим» и VRR; при подключении саундбара по eARC выберите «Авто»/«Пасстру», чтобы проходил Dolby Atmos.
❓ Часто задаваемые вопросы
Нет. В телевизоре реализованы HDR10/HLG (режим HDR10 Pro) для контента со статическими метаданными.
Панель 60 Гц — максимальный режим 4K@60. Для 4K@120 выбирайте модели с 120-Гц матрицей.
Да: поддерживаются VRR и ALLM, а также HDMI eARC для подключения саундбара/ресивера.
webOS с магазином приложений, голосовым поиском и пультом AI Magic Remote. Есть LG Channels, Multi View и Gaming Portal.
Также ищется как: 50UA75009LA, 50UA7500, UA7500 50, LG 50UA75009LA.ARUG, 50 UA 7500.
Характеристики LED телевизор LG 50UA75009LA 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 137521 |
| Бренд: | LG |
| Категория: | Телевизоры |
| Страна производства: | Индонезия |
| Гарантия LG: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Код производителя: | 50UA75009LA.ARUG |
| Штрихкод: | 8806096417638 |
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2025 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 50 дюйма (127 см) |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0285 см |
| Плотность пикселей | 35 ppcm |
| Площадь экрана | 92.25 % |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Local Dimming |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | α7 Gen8 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Режим Filmmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | webOS |
| Внутренняя память | есть |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2 |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2 |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 3 шт (2.0) |
| Разъем USB | 2 шт |
| Композитный вход (AV) | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 120 см |
| Высота | 76 см |
| Глубина | 14.2 см |
| Вес | 11.8 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 112 см |
| Высота | 72 см |
| Глубина | 23 см |
| Вес | 9.5 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 112 см |
| Высота | 65.4 см |
| Глубина | 6.8 см |
| Вес | 9.4 кг |
| Габариты и вес подставки | |
|---|---|
| Ширина | 50 см |
| Глубина | 26 см |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Индонезия |
| Цвет | черный |
| Световые эффекты (декор) | нет |
| VESA совместимость | 200х200 мм |


Telegram

























Отзывы о товаре
Прост в управлении, включается быстро, не тормозит
Не нашел
Хороший вариант, много не сказать, фирма известная и давно себе сделала репутацию
Отличное изображение и внешний вид, достойный звук.
Пульт простенький
Хороший телевизор, ничего не сказать, изображение действительно хорошее
Отличная цветопередача, есть поддержка AirPlay, подключил телефон, всё работает.
Пока не обнаружил
Пользуюсь неделю, впечатления положительные. Для игр на консоли подходит отлично, картинка чёткая, звук хороший
Отличная картинка, яркие цвета, звук чистый и приятный, удобное меню
Вроде нет
Покупали для спальни, размер идеально подошёл. Все приложения работают. Отличный телевизор за свои деньги, довольны покупкой.
Написать отзыв