LED телевизор LG 65UA75009LA 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 137523 |
| Бренд: | LG |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Индонезия |
| Гарантия LG: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Код производителя: | 65UA75009LA.ARUG |
| Штрихкод: | 8806096392232 |
| Диагональ телевизора | 65 |
|---|---|
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Технология экрана | LED |
| Телевизоры со Smart TV | есть |
| Год производства | 2025 |
| Операционная система | webOS |
|---|
LG 65UA75009LA (65UA7500, 65″ 4K): сбалансированный Smart-TV для сериалов, спорта и повседневного контента
Ответ-выжимка: 65″ 4K LED с ИИ-процессором α7 Gen8, 4K Super Upscaling и HDR10 Pro. Быстрый webOS с AI Magic Remote, VRR/ALLM для игр и HDMI eARC для связки с саундбаром.

Качество изображения: α7 Gen8 + 4K Super Upscaling
Ответ-выжимка: процессор α7 Gen8 улучшает резкость и глубину, аккуратно апскейлит HD/Full HD до 4K.
Алгоритмы Super Upscaling повышают чёткость мелких деталей и структуру текстур — стриминговые сериалы и эфир выглядят чище на 4K-панели.

HDR10 Pro: естественные цвета и контраст
Ответ-выжимка: поддерживаются HDR10/HLG (HDR10 Pro); повышается локальный контраст и насыщенность без «пережога» в светах.

webOS + AI Magic Remote: привычно быстро
Ответ-выжимка: webOS с лентой приложений и рекомендациями; пульт AI Magic Remote работает как «воздушная мышь» и поддерживает голос.


Звук: AI Sound Pro + готовность к саундбару (eARC)
Ответ-выжимка: AI Sound Pro подстраивает тональный баланс; по HDMI eARC телевизор отдаёт звук на саундбар/ресивер без лишних ограничений.


Дизайн и сценарии
Ответ-выжимка: тонкие рамки, аккуратная установка на тумбу или на стену; удобно для гостиной, спорта, YouTube и повседневного стриминга.

Функции для развлечений
Ответ-выжимка: Multi View (экран пополам), бесплатные каналы LG Channels, каталог облачных игр в Gaming Portal.




Инженерные компромиссы
- Сильные стороны: быстрый webOS, качественный апскейл до 4K, HDR10 Pro, VRR/ALLM, поддержка eARC.
- Ограничения: панель 60 Гц (нет 4K@120), базовая подсветка без локального затемнения — в очень яркой комнате лучше избегать прямых бликов.
С чем сравнить в 65″ (похожие по классу/цене)
Ответ-выжимка: все ниже — 4K 60 Гц Smart-TV для повседневного просмотра и стриминга; различаются платформой и акцентами по картинке.
| Модель | Панель / частота | Фичи по картинке | Платформа | Кому подойдёт |
|---|---|---|---|---|
| LG 65UA75009LA | 4K LED, 60 Гц | α7 Gen8, 4K Upscaling, HDR10 Pro, eARC | webOS | Сбалансированный выбор |
| Samsung UE65U8000 | 4K LED, 60 Гц | HDR10+, Game Bar | Tizen | Спорт/стриминг |
| Hisense 65A6Q | 4K QLED, 60 Гц | Quantum Dot, Dolby Vision* | VIDAA | Яркие цвета за разумный бюджет |
| TCL 65P6K | 4K LED, 60 Гц | HDR10, кино-пресеты | Google TV | Стриминг и голосовой поиск |
| Sony K-65S35B | 4K LED, 60 Гц | TRILUMINOS оттенки, автоапскейл | Google TV | Кино и сериалы |
Совет эксперта: для кино начните с пресета «Кино»/«Эксперт», «Резкость» 5–10, «Шумоподавление» — «Низко»: так меньше артефактов на апскейле.
Совет эксперта: для приставок включайте «Игровой режим» и VRR; при подключении саундбара по eARC выберите «Авто»/«Пасстру», чтобы проходил Dolby Atmos.
❓ Часто задаваемые вопросы
Нет. В телевизоре реализованы HDR10/HLG (режим HDR10 Pro) для контента со статическими метаданными.
Панель 60 Гц — максимальный режим 4K@60. Для 4K@120 выбирайте модели с 120-Гц матрицей.
Да: поддерживаются VRR и ALLM, а также HDMI eARC для подключения саундбара/ресивера.
webOS с магазином приложений, голосовым поиском и пультом AI Magic Remote. Есть LG Channels, Multi View и Gaming Portal.
Также ищется как: 65UA75009LA, 65UA7500, UA7500 65, LG 65UA75009LA.ARUG, 65 UA 7500.
Характеристики LED телевизор LG 65UA75009LA 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 137523 |
| Бренд: | LG |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Индонезия |
| Гарантия LG: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Код производителя: | 65UA75009LA.ARUG |
| Штрихкод: | 8806096392232 |
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2025 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 65 дюйма (165,1 см) |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0372 см |
| Плотность пикселей | 26 ppcm |
| Площадь экрана | 93.85 % |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Local Dimming |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | α7 Gen8 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | webOS |
| Внутренняя память | есть |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2 |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2 |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 3 шт (2.0) |
| Разъем USB | 2 шт |
| Композитный вход (AV) | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 158 см |
| Высота | 95 см |
| Глубина | 16 см |
| Вес | 22.5 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 145 см |
| Высота | 90 см |
| Глубина | 27 см |
| Вес | 16.7 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 145 см |
| Высота | 84 см |
| Глубина | 6.8 см |
| Вес | 16.5 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Индонезия |
| Цвет | черный |
| Световые эффекты (декор) | нет |
| VESA совместимость | 300х300 мм |
Whatsapp
Telegram


























Отзывы о товаре
Хороший телевизор с большой диагональю, очень громкий
Нет
Очень классный телек за эти деньги. Изображение, звук, яркость - все на уровне
Написать отзыв