LED телевизор LG 50UQ81009LC 4K Ultra HD
Код товара: 128545
О товаре | |
---|---|
Код товара: | 128545 |
Бренд: | LG |
Категория: | Телевизоры |
Страна производства: | Россия |
Гарантия LG: | 1 год |
Срок службы товара: | 5 лет |
Информация о телевизоре | |
---|---|
Год производства | 2022 |
Smart сервис | |
---|---|
Операционная система | webOS |
КРИСТАЛЬНАЯ ЧЕТКОСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ 4K
Телевизоры LG UHD дарят вам новые впечатления от просмотра. Наслаждайтесь яркими цветами и невероятной детализацией телевизоров Real 4K.
ИДЕАЛЬНО ВПИСЫВАЕТСЯ В ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО
Телевизор LG UHD теперь имеет более тонкий дизайн и тонкую рамку, которые гармонично сочетаются с вашим интерьером.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МАСШТАБ С РАЗРЕШЕНИЕМ 4K
Смотрите любой контент в разрешении 4K на больших экранах UHD и каждую минуту наслаждайтесь четкостью и точностью изображения.
Характеристики LED телевизор LG 50UQ81009LC 4K Ultra HD
О товаре | |
---|---|
Код товара: | 128545 |
Бренд: | LG |
Категория: | Телевизоры |
Страна производства: | Россия |
Гарантия LG: | 1 год |
Срок службы товара: | 5 лет |
Информация о телевизоре | |
---|---|
Год производства | 2022 |
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | LED |
Размер диагонали | 50 дюймов (127 см) |
Тип матрицы | IPS |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 8 бит |
FRC (Frame rate control) | нет |
Отображаемые цвета | 16777216 цвета 24 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
Шаг пикселя | 0.043 см |
Плотность пикселей | 23 ppcm |
Площадь экрана | 94.7 % |
Угол обзора | 178 ° |
Тип подсветки | Direct LED |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | α5 Gen5 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Контрастность | регулировка контрастности |
Яркость | предустановки изображения |
Цветопередача | True Color Accuracy, Dynamic Color, регулировка температуры цвета |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер DTS | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | webOS |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
HGIG режим | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер сна | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2 |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2 |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 3 шт. (2.0) |
HDMI CEC | есть |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
Композитный вход (AV) | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
HDMI Quick Switch | есть |
Anynet+ (HDMI-CEC) / управление функциями устройств, подключенных по HDMI, посредством единого пульта | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 121.5 см |
Высота | 77.5 см |
Глубина | 17.5 см |
Вес | 15.1 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 113 см |
Высота | 72.2 см |
Глубина | 23.1 см |
Вес | 11.5 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 113 см |
Высота | 66.3 см |
Глубина | 8.63 см |
Вес | 11.3 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Срок службы товара | 5 лет |
Страна производства | Россия |
Цвет | черный |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 200×200 мм |
Отзывы о товаре
Хороший телевизор, очень нравится, нужная диагональ, современный.
Не нашла
И картинка и звучание нравится. В комнате 18 кв.м смотреть его удовольствие, все воспринимается эффектно и интереснее. С первого раза все в телевизоре стало понятно (при том, что я вообще в технике ничего не понимаю). Телевизором довольна на 100%.
Написать отзыв